Série D: Piauienses conhecem adversários do Grupo A2; confira as datas dos jogos
Parnahyba busca retornar para a Série C após 20 anosA Diretoria de Competições da CBF divulgou na noite desta quinta-feira (27) os documentos técnicos (Regulamento Específico, Tabela Básica e Plano Geral de Ações) referentes à edição de 2025 da Série D do Campeonato Brasileiro.
Com 64 clubes, de todos os estados do país e do Distrito Federal, a competição tem começo previsto para o dia 13 de abril. As datas-base dos jogos de ida e volta da final são os dias 21 e 28 de setembro, respectivamente. O Retrô-PE é o atual campeão da Série D.

Altos e Parnahyba serão os representantes piauienses na competição. No Grupo A2, o alviverde e o Tubarão vão enfrentar Maracanã-CE, Iguatu-CE, Sampaio Corrêa-MA, Maranhão, Tocantinópolis-TO e Imperatriz-MA. Já experiente na competição, o Altos vai reencontrar duas equipes da edição anterior do torneio: Maranhão e Tocantinópolis.
Na edição de 2024, a equipe altoense foi o representante piauiense que chegou mais longe na campanha, dentro River e Fluminense. O jacaré se classificou na segunda posição no Grupo A2, passando pelo Princesa de Solimões-AM na segunda fase, empatando em 1x1 no primeiro jogo e vencendo o segundo jogo, nos pênaltis, por 5x4. Nas oitavas, o alviverde perdeu em casa para o Treze por 1x0 e, no segundo jogo, foi superado, nos pênaltis, por 5x3.
Veja os oito grupos:
GRUPOS | EQUIPES |
A1 | Independência-AC, Humaitá-AC, Manaus-AM, Manauara-AM, Tuna Luso-PA, Águia de Marabá-PA, Grêmio Sampaio-RR e Trem-AP |
A2 | Maracanã-CE, Iguatu-CE, Sampaio Corrêa-MA, Maranhão, Altos-PI, Parnahyba-PI, Tocantinópolis-TO e Imperatriz-MA |
A3 | Ferroviário-CE, Horizonte-CE, Sousa-PB, Treze-PB, Santa Cruz-PE, Central-PE, América-RN e Santa Cruz-RN |
A4 | ASA-AL, Penedense-AL, Sergipe, Lagarto-SE, Barcelona de Ilhéus-BA, Jequié-BA, Juazeirense-BA e União-TO |
A5 | Ceilândia-DF, Capital-DF, Aparecidense-GO, Goiânia-GO, Mixto-MT, Luverdense-MT, Porto Velho-RO e Goianésia-GO |
A6 | Rio Branco de Vitória-ES, Porto Vitória-ES, Nova Iguaçu-RJ, Boavista-RJ, Pouso Alegre-MG, Maricá-RJ, Portuguesa-SP e Água Santa-SP |
A7 | Goiatuba-GO, Itabirito-MG, Inter de Limeira-SP, Monte Azul-SP, Operário-MS, Uberlândia-MG, Cascavel-PR e Cianorte-PR |
A8 | Azuriz-PR, Joinville-SC, Barra-SC, Marcílio Dias-SC, São José-RS, São Luiz-RS, Guarany de Bagé-RS e Brasil de Pelotas-RS |
Sequência de jogos do Altos na Série D:
1ª rodada | Maranhão x Altos | 12 e 13 de abril
2ª rodada | Altos x Tocantinópolis | 19 e 20 de abril
3ª rodada | Parnahyba x Altos | 26 e 27 de abril
4ª rodada | Altos x Maracanã | 3 e 4 de maio
5ª rodada | Iguatu x Altos | 10 e 11 de maio
6ª rodada | Altos x Imperatriz | 17 e 18 de maio
7ª rodada | Sampaio Corrêa x Altos | 24 e 25 de maio
8ª rodada | Altos PI x Sampaio Corrêa | 31 de maio e 1º de junho
9ª rodada | Imperatriz x Altos | 7 e 8 de junho
10ª rodada | Altos x Iguatu | 14 e 15 de junho
11ª rodada | Maracanã x Altos | 28 e 29 de junho
12ª rodada | Altos x Parnahyba | 5 e 6 de julho
13ª rodada | Tocantinópolis x Altos | 12 e 13 de julho
14ª rodada | Altos x Maranhão | 19 e 20 de julho

Sequência de jogos do Parnahyba na Série D:
1ª rodada | Parnahyba x Imperatriz | 12 e 13 de abril
2ª rodada | Sampaio Corrêa x Parnahyba | 19 e 20 de abril
3ª rodada | Parnahyba x Altos | 26 e 27 de abril
4ª rodada | Iguatu x Parnahyba | 3 e 4 de maio
5ª rodada | Parnahyba x Maracanã | 10 e 11 de maio
6ª rodada | Maranhão x Parnahyba | 17 e 18 de maio
7ª rodada | Parnahyba x Tocantinópolis | 24 e 25 de maio
8ª rodada | Tocantinópolis x Parnahyba | 31 de maio e 1º de junho
9ª rodada | Parnahyba x Maranhão | 7 e 8 de junho
10ª rodada | Maracanã x Parnahyba | 14 e 15 de junho
11ª rodada | Parnahyba x Iguatu | 28 e 29 de junho
12ª rodada | Altos x Parnahyba | 5 e 6 de julho
13ª rodada | Parnahyba x Sampaio Corrêa | 12 e 13 de julho
14ª rodada | Imperatriz x Parnahyba | 19 e 20 de julho

Com informações da CBF